Streamer · Twitch · FR · Partenaire
Tayoh_
- Viewers moyens
- 1 329
- Pic
- 3 452
- Rang FR
- 121e
Dernier live relevé le 13 novembre à 2 h 45
Voir la chaîne TwitchObservatoire Twitch FR
Les stats Twitch de Tayoh_
Sur 28 jours, relevés toutes les 15 minutes.
- Viewers en moyenne
- 1 329 quand la chaîne est en live
- Pic de viewers
- 3 452 le 24 octobre sur nanos world
- Heures de live
- 104,5 h sur 27 jours
- Rang Twitch FR
- 121e par viewers moyens
Heure de Paris
Quand Tayoh_ stream-t-il ?
Stream surtout presque tous les jours, entre 21 h et 4 h.
Survole ou touche une case pour voir le détail.
Par jour de live
Viewers moyens de Tayoh_
Voir les données en tableau
| Jour | Heures de live | Viewers moyens | Pic |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 2,0 | 1 053 | 1 279 |
| 2026-11-12 | 4,0 | 1 391 | 2 187 |
| 2026-11-11 | 5,5 | 1 615 | 2 469 |
| 2026-11-10 | 4,3 | 1 265 | 1 620 |
| 2026-11-09 | 2,5 | 1 861 | 2 270 |
| 2026-11-08 | 3,3 | 1 539 | 2 249 |
| 2026-11-07 | 2,8 | 1 495 | 1 981 |
| 2026-11-06 | 3,3 | 975 | 1 316 |
| 2026-11-05 | 1,3 | 1 071 | 1 142 |
| 2026-11-03 | 2,0 | 1 097 | 1 195 |
| 2026-11-02 | 6,0 | 1 338 | 1 818 |
| 2026-11-01 | 5,3 | 1 496 | 2 057 |
| 2026-10-31 | 6,8 | 1 507 | 1 871 |
| 2026-10-30 | 5,0 | 1 158 | 1 620 |
| 2026-10-29 | 4,8 | 1 426 | 1 881 |
| 2026-10-28 | 2,3 | 1 616 | 2 077 |
| 2026-10-27 | 3,3 | 1 057 | 1 309 |
| 2026-10-26 | 4,0 | 1 160 | 1 743 |
| 2026-10-25 | 2,5 | 1 231 | 1 411 |
| 2026-10-24 | 3,3 | 1 810 | 3 452 |
| 2026-10-23 | 5,5 | 1 294 | 1 876 |
| 2026-10-22 | 2,0 | 1 292 | 1 447 |
| 2026-10-21 | 5,3 | 1 181 | 1 436 |
| 2026-10-20 | 4,5 | 1 111 | 1 501 |
| 2026-10-19 | 4,8 | 1 148 | 1 522 |
| 2026-10-18 | 6,0 | 1 247 | 1 614 |
| 2026-10-17 | 2,8 | 1 219 | 1 447 |
Chiffres relevés par Optistream via l’API officielle de Twitch sur les streams en français : viewers connectés au moment de chaque relevé, pas visiteurs uniques. Horaires et jeux comptés quand la chaîne dépasse 50 viewers. Méthode de l’observatoire.
Streamers FR sur nanos world
MehDitDonc2 902 viewers en moyenne · 43e FR
Khadim596 viewers en moyenne · 275e FR
Contenus associés
Page d’information indépendante, non affiliée à Tayoh_. Les chiffres d’audience viennent des relevés publics de l’observatoire Optistream ; le reste, de sources publiques. Vous êtes le streamer concerné et souhaitez une correction ? Contactez-nous.