Observatoire / Twitch FR
L’observatoire du stream FR
Toutes les 15 minutes, on relève chaque stream Twitch en français : combien de viewers, sur quels jeux, à quelles heures. Des chiffres que tu ne trouveras nulle part ailleurs, pour choisir ton jeu et ton créneau.
- Relevés
- 4 419
- Depuis le
- 25 Sep
En direct · relevé à 16 h 45
Twitch FR en ce moment
- Viewers sur des streams en français
- 117 208
- Chaînes FR en live
- 4 868
−11 % de viewers par rapport à hier à la même heure.
Jeux les plus regardés
- 01
World of Warcraft384 chaînes25 437viewers - 02
Just Chatting153 chaînes17 212viewers - 03
League of Legends176 chaînes8 247viewers - 04Antivirus Survivors 2003 Professional1 chaîne7 581viewers
- 05
Call of Duty: Warzone91 chaînes4 179viewers
53 % des viewers FR sur ces 5 jeux
Tous les jeuxPlus grosses chaînes FR en live
- 01
ZeratoRWorld of Warcraft7 843viewers - 02
DomingoAntivirus Survivors 2003 Professional7 581viewers - 03
JeanMassietJust Chatting3 192viewers - 04
NisqyyJust Chatting2 808viewers - 05
PonceWorld of Warcraft2 457viewers
20 % des viewers FR sur ces 5 chaînes
ClassementTendance
L’audience FR sur les 7 derniers jours
- Viewers en moyenne
- 152 250
- Pic de viewers
- 624 965
- Chaînes en live, en moyenne
- 4 166
- Heures regardées
- 25,0 M
+5 % vs 7 jours avant
Par jour
Viewers moyens sur Twitch FR
Voir les données en tableau
| Jour | Viewers moyens | Pic | Chaînes moyennes |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 77 659 | 265 835 | 2 543 |
| 2026-11-09 | 145 773 | 363 103 | 3 887 |
| 2026-11-08 | 157 941 | 396 173 | 4 973 |
| 2026-11-07 | 213 183 | 558 191 | 4 919 |
| 2026-11-06 | 184 769 | 624 965 | 4 386 |
| 2026-11-05 | 147 641 | 349 284 | 4 481 |
| 2026-11-04 | 138 785 | 371 457 | 3 971 |
| 2026-11-03 | 119 071 | 312 641 | 3 854 |
| 2026-11-02 | 124 729 | 393 269 | 3 810 |
| 2026-11-01 | 147 074 | 400 172 | 4 444 |
| 2026-10-31 | 156 089 | 376 463 | 4 330 |
| 2026-10-30 | 149 783 | 353 486 | 4 196 |
| 2026-10-29 | 173 109 | 577 039 | 4 283 |
| 2026-10-28 | 141 689 | 479 946 | 4 203 |
| 2026-10-27 | 134 438 | 406 357 | 4 173 |
| 2026-10-26 | 162 879 | 454 591 | 4 065 |
| 2026-10-25 | 158 065 | 376 435 | 4 723 |
| 2026-10-24 | 160 011 | 490 675 | 4 510 |
| 2026-10-23 | 145 023 | 441 291 | 4 299 |
| 2026-10-22 | 120 855 | 328 184 | 4 190 |
| 2026-10-21 | 116 513 | 297 343 | 4 109 |
| 2026-10-20 | 119 053 | 270 699 | 4 030 |
| 2026-10-19 | 133 405 | 378 460 | 4 127 |
| 2026-10-18 | 155 600 | 483 791 | 4 500 |
| 2026-10-17 | 124 640 | 276 180 | 4 438 |
| 2026-10-16 | 141 352 | 405 969 | 3 922 |
| 2026-10-15 | 140 474 | 456 373 | 3 649 |
| 2026-10-14 | 122 899 | 296 811 | 3 773 |
| 2026-10-13 | 117 555 | 299 394 | 3 719 |
| 2026-10-12 | 123 221 | 345 969 | 3 691 |
| 2026-10-11 | 143 960 | 385 786 | 4 493 |
| 2026-10-10 | 128 311 | 239 227 | 4 343 |
| 2026-10-09 | 119 628 | 265 957 | 3 915 |
| 2026-10-08 | 121 548 | 286 747 | 3 781 |
| 2026-10-07 | 129 011 | 394 606 | 3 860 |
| 2026-10-06 | 129 544 | 333 997 | 3 771 |
| 2026-10-05 | 127 689 | 365 535 | 3 611 |
| 2026-10-04 | 145 936 | 345 483 | 4 465 |
| 2026-10-03 | 131 081 | 270 349 | 4 398 |
| 2026-10-02 | 117 321 | 261 813 | 3 917 |
| 2026-10-01 | 124 655 | 314 967 | 3 842 |
| 2026-09-30 | 129 752 | 354 395 | 3 947 |
| 2026-09-29 | 127 931 | 298 641 | 3 772 |
| 2026-09-28 | 128 338 | 334 891 | 3 568 |
| 2026-09-27 | 156 588 | 342 010 | 4 418 |
| 2026-09-26 | 128 140 | 245 383 | 4 257 |
| 2026-09-25 | 190 724 | 254 353 | 6 668 |
Par heure · heure de Paris
Quand le Twitch FR regarde
Pic d’audience moyen vers 22 h : 366 880 viewers pour 9 733 chaînes.
Voir les données en tableau
| Heure | Viewers moyens | Chaînes moyennes | Viewers par chaîne |
|---|---|---|---|
| 0 h | 253 128 | 6 153 | 41,1 |
| 1 h | 179 243 | 4 516 | 39,7 |
| 2 h | 121 055 | 3 311 | 36,6 |
| 3 h | 74 063 | 2 360 | 31,4 |
| 4 h | 49 021 | 1 700 | 28,8 |
| 5 h | 33 150 | 1 253 | 26,4 |
| 6 h | 25 241 | 998 | 25,3 |
| 7 h | 24 142 | 916 | 26,3 |
| 8 h | 29 149 | 1 033 | 28,2 |
| 9 h | 43 837 | 1 472 | 29,8 |
| 10 h | 64 964 | 2 112 | 30,8 |
| 11 h | 82 831 | 2 595 | 31,9 |
| 12 h | 94 237 | 2 693 | 35,0 |
| 13 h | 104 219 | 3 135 | 33,2 |
| 14 h | 118 316 | 4 228 | 28,0 |
| 15 h | 133 955 | 5 235 | 25,6 |
| 16 h | 143 953 | 5 731 | 25,1 |
| 17 h | 156 526 | 5 976 | 26,2 |
| 18 h | 186 350 | 6 087 | 30,6 |
| 19 h | 228 207 | 5 928 | 38,5 |
| 20 h | 286 046 | 6 706 | 42,7 |
| 21 h | 343 065 | 9 104 | 37,7 |
| 22 h | 366 880 | 9 733 | 37,7 |
| 23 h | 332 885 | 8 262 | 40,3 |
Classement
Les jeux les plus regardés en FR
Sur les 7 derniers jours, en heures regardées.
| # | Jeu | Heures regardées | Viewers moyens | Pic | Chaînes moyennes | Évolution | Créneaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,2 M | 26 052 | 349 675 | 110,3 | +1 % | Créneaux | |
| 02 | 3,1 M | 19 570 | 134 906 | 170,9 | −11 % | Créneaux | |
| 03 | 3,1 M | 19 193 | 76 393 | 338,1 | +1621 % | Créneaux | |
| 04 | 2,4 M | 15 151 | 159 480 | 31,4 | +2480 % | Créneaux | |
| 05 | 1,3 M | 7 801 | 43 037 | 159,5 | −9 % | Créneaux | |
| 06 | 893 k | 5 562 | 61 944 | 94,6 | +31 % | Créneaux | |
| 07 | 858 k | 5 346 | 31 721 | 142,5 | +54625 % | Créneaux | |
| 08 | 819 k | 5 101 | 32 029 | 550,2 | +34 % | Créneaux | |
| 09 | 642 k | 4 001 | 28 380 | 210,3 | −54 % | Créneaux | |
| 10 | 513 k | 3 199 | 58 430 | 75,0 | −30 % | Créneaux | |
| 11 | 434 k | 2 702 | 11 021 | 71,4 | +709 % | Créneaux | |
| 12 | 299 k | 1 864 | 8 273 | 60,4 | −28 % | Créneaux | |
| 13 | 284 k | 1 766 | 4 587 | 32,0 | +13 % | Créneaux | |
| 14 | 256 k | 1 597 | 4 491 | 20,7 | +34 % | Créneaux | |
| 15 | 187 k | 1 166 | 8 791 | 16,0 | −17 % | Créneaux |
Pour les petites chaînes
Les jeux où une petite chaîne a le plus de viewers
Moyenne des viewers par chaîne, hors 3 plus grosses chaînes de chaque jeu, sur les 28 derniers jours. Seuls les jeux avec au moins 5 petites chaînes en live en moyenne sont classés.
- 01
Just Chatting184,5 petites chaînes en moyenne60,1 - 02
League of Legends115,2 petites chaînes en moyenne31,4 - 03
Grand Theft Auto V176,9 petites chaînes en moyenne25,8 - 04
nanos world16,1 petites chaînes en moyenne25,7 - 05
World of Warcraft118,2 petites chaînes en moyenne22,8 - 06
IRL8,2 petites chaînes en moyenne22,3 - 07
Always On15,6 petites chaînes en moyenne20,4 - 08
The Legend of Zelda: Ocarina of Time33,4 petites chaînes en moyenne16,4 - 09
Dofus22,0 petites chaînes en moyenne14,8 - 10
Teamfight Tactics5,6 petites chaînes en moyenne13,3 - 11
AION 241,2 petites chaînes en moyenne13,2 - 12
Planet Zoo 210,5 petites chaînes en moyenne12,5
Classement
Chaînes FR les plus regardées
Sur les 7 derniers jours, en heures regardées.
- 01ClemQuiCourtSpecial Events · 27,3 h de live · pic 156 1442,0 M h
- 02Kamet0League of Legends · 42,5 h de live · pic 243 0951,8 M h
- 03otplol_League of Legends · 160,0 h de live · pic 75 8481,2 M h
- 04ZeratoRWorld of Warcraft · 84,0 h de live · pic 12 251689 k h
- 05GotagaCall of Duty: Modern Warfare 4 · 33,3 h de live · pic 55 015637 k h
- 06JLTomyGrand Theft Auto V · 50,3 h de live · pic 16 624500 k h
- 07MastuSpecial Events · 29,8 h de live · pic 43 298487 k h
- 08SkyyartLeague of Legends · 42,3 h de live · pic 35 282411 k h
- 09TraYtoNlolLeague of Legends · 44,5 h de live · pic 15 403333 k h
- 10LocklearWorld of Warcraft · 65,0 h de live · pic 9 339304 k h
- 11DomingoJust Chatting · 13,5 h de live · pic 32 510223 k h
- 12LapiWorld of Warcraft · 102,8 h de live · pic 5 861187 k h
- 13slash_ftvRocket League · 10,5 h de live · pic 55 623187 k h
- 14AltairWorld of Warcraft · 75,3 h de live · pic 3 555160 k h
- 15chowh1Call of Duty: Warzone · 45,3 h de live · pic 7 111147 k h
Méthode
D’où viennent ces chiffres
- Toutes les 15 minutes, Optistream relève via l’API officielle de Twitch la liste complète des streams en direct dont la langue est le français.
- Chaque relevé enregistre le nombre de viewers et de chaînes par jeu. Les heures regardées sont estimées en comptant chaque relevé pour 15 minutes.
- Les relevés ont commencé le 25 septembre 2026. 4 419 relevés à ce jour, le dernier à 16 h 45.
- Limites : la langue est celle déclarée par la chaîne, et les viewers comptent les spectateurs connectés au moment du relevé, pas les visiteurs uniques.