Streamer · Twitch · FR · Partenaire
Kaydop
Je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans. Je suis joueur professionnel sur Rocket League. Mon palmarès à ce jour est d'être 3x champion du monde et 6x champion d'Europe. Record sub : 4766 abonnés 28/09/2021 Stream full win : 15 | 13/08/2020 | WC Train : 792%
- Viewers moyens
- 2 494
- Pic
- 6 934
- Rang FR
- 61e
En live · Rocket League · 2 171 viewers
Voir la chaîne TwitchObservatoire Twitch FR
Les stats Twitch de Kaydop
Sur 28 jours, relevés toutes les 15 minutes.
- Viewers en moyenne
- 2 494 quand la chaîne est en live
- Pic de viewers
- 6 934 le 17 octobre sur Rocket League
- Heures de live
- 290,3 h sur 28 jours
- Rang Twitch FR
- 61e par viewers moyens
Heure de Paris
Quand Kaydop stream-t-il ?
Stream surtout presque tous les jours, entre 22 h et 12 h.
Survole ou touche une case pour voir le détail.
Par jour de live
Viewers moyens de Kaydop
Voir les données en tableau
| Jour | Heures de live | Viewers moyens | Pic |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 4,5 | 3 959 | 4 607 |
| 2026-11-12 | 9,8 | 2 445 | 4 052 |
| 2026-11-11 | 12,0 | 2 349 | 4 401 |
| 2026-11-10 | 13,3 | 1 652 | 4 013 |
| 2026-11-09 | 11,8 | 2 210 | 4 765 |
| 2026-11-08 | 2,3 | 2 703 | 5 042 |
| 2026-11-07 | 7,5 | 2 044 | 3 255 |
| 2026-11-06 | 13,5 | 1 884 | 4 014 |
| 2026-11-05 | 11,8 | 2 194 | 3 629 |
| 2026-11-04 | 8,8 | 1 909 | 3 141 |
| 2026-11-03 | 10,3 | 2 475 | 4 608 |
| 2026-11-02 | 9,5 | 2 826 | 6 033 |
| 2026-11-01 | 1,5 | 2 655 | 4 755 |
| 2026-10-31 | 13,3 | 2 538 | 4 910 |
| 2026-10-30 | 13,3 | 2 066 | 3 952 |
| 2026-10-29 | 16,0 | 2 529 | 5 233 |
| 2026-10-28 | 13,3 | 2 400 | 5 000 |
| 2026-10-27 | 7,8 | 2 633 | 4 091 |
| 2026-10-26 | 10,8 | 2 678 | 5 351 |
| 2026-10-25 | 2,5 | 3 597 | 6 407 |
| 2026-10-24 | 13,8 | 2 644 | 5 965 |
| 2026-10-23 | 14,8 | 3 029 | 5 458 |
| 2026-10-22 | 11,5 | 2 058 | 4 326 |
| 2026-10-21 | 12,0 | 2 407 | 4 849 |
| 2026-10-20 | 12,8 | 2 520 | 6 332 |
| 2026-10-19 | 11,8 | 2 778 | 5 543 |
| 2026-10-18 | 9,5 | 3 079 | 6 322 |
| 2026-10-17 | 11,3 | 3 701 | 6 934 |
Chiffres relevés par Optistream via l’API officielle de Twitch sur les streams en français : viewers connectés au moment de chaque relevé, pas visiteurs uniques. Horaires et jeux comptés quand la chaîne dépasse 50 viewers. Méthode de l’observatoire.
Sa présentation sur Twitch
Je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans. Je suis joueur professionnel sur Rocket League. Mon palmarès à ce jour est d'être 3x champion du monde et 6x champion d'Europe. Record sub : 4766 abonnés 28/09/2021 Stream full win : 15 | 13/08/2020 | WC Train : 792%
Kaydop, bio de la chaîne Twitch
Streamers FR sur Rocket League
Contenus associés
Page d’information indépendante, non affiliée à Kaydop. Les chiffres d’audience viennent des relevés publics de l’observatoire Optistream ; le reste, de sources publiques. Vous êtes le streamer concerné et souhaitez une correction ? Contactez-nous.