Streamer · Twitch · FR · Partenaire
jezu_lol
- Viewers moyens
- 1 086
- Pic
- 3 299
- Rang FR
- 149e
Dernier live relevé le 17 novembre à 20 h 30
Voir la chaîne TwitchObservatoire Twitch FR
Les stats Twitch de jezu_lol
Sur 28 jours, relevés toutes les 15 minutes.
- Viewers en moyenne
- 1 086 quand la chaîne est en live
- Pic de viewers
- 3 299 le 14 novembre sur League of Legends
- Heures de live
- 139,3 h sur 23 jours
- Rang Twitch FR
- 149e par viewers moyens
Heure de Paris
Quand jezu_lol stream-t-il ?
Stream surtout presque tous les jours, entre 12 h et 19 h.
Survole ou touche une case pour voir le détail.
Part du temps de live
Ses jeux
-
League of Legends
100 %
138,8 h
Par jour de live
Viewers moyens de jezu_lol
Voir les données en tableau
| Jour | Heures de live | Viewers moyens | Pic |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 7,8 | 839 | 1 247 |
| 2026-11-16 | 3,0 | 1 326 | 2 293 |
| 2026-11-15 | 11,3 | 1 625 | 3 078 |
| 2026-11-14 | 9,0 | 1 772 | 3 299 |
| 2026-11-12 | 6,5 | 984 | 2 325 |
| 2026-11-11 | 6,8 | 1 285 | 1 951 |
| 2026-11-10 | 7,3 | 965 | 1 181 |
| 2026-11-09 | 6,8 | 1 139 | 1 444 |
| 2026-11-06 | 7,0 | 1 324 | 2 326 |
| 2026-11-05 | 7,3 | 1 096 | 1 461 |
| 2026-11-04 | 6,3 | 1 237 | 1 978 |
| 2026-11-03 | 7,3 | 624 | 854 |
| 2026-11-02 | 7,8 | 1 268 | 1 787 |
| 2026-10-30 | 5,0 | 1 022 | 1 291 |
| 2026-10-29 | 3,5 | 599 | 746 |
| 2026-10-28 | 4,5 | 1 243 | 1 844 |
| 2026-10-27 | 3,5 | 374 | 505 |
| 2026-10-26 | 4,8 | 641 | 1 426 |
| 2026-10-25 | 4,0 | 693 | 1 087 |
| 2026-10-24 | 5,3 | 1 307 | 1 770 |
| 2026-10-23 | 5,0 | 701 | 854 |
| 2026-10-22 | 3,3 | 589 | 673 |
| 2026-10-21 | 6,8 | 768 | 1 291 |
Chiffres relevés par Optistream via l’API officielle de Twitch sur les streams en français : viewers connectés au moment de chaque relevé, pas visiteurs uniques. Horaires et jeux comptés quand la chaîne dépasse 50 viewers. Méthode de l’observatoire.
Streamers FR sur League of Legends
Contenus associés
Page d’information indépendante, non affiliée à jezu_lol. Les chiffres d’audience viennent des relevés publics de l’observatoire Optistream ; le reste, de sources publiques. Vous êtes le streamer concerné et souhaitez une correction ? Contactez-nous.